พื้นกันลื่น | ป้องกันไฟฟ้าสถิต |
ผิวด้านบนระบายอากาศ | ทนความร้อน ทนการไหม้ |
พื้นนุ่ม | ป้องกันส้นเท้า |
ไม่มีส่วนผสมโลหะ | ทนน้ำมัน |
พื้นกันทะลุ | หัวรองเท้ากันทะลุ |
พื้นด้านบนกันน้ำ |
ตารางเทียบไซส์รองเท้า
มาตรฐาน | ไซส์ SIZE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
US | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
JP | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 32 | 33 |
ความยาว ซ.ม. |
22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
รูปเพิ่มเติม
รับประกันสินค้า 1 เดือน